Carlsberg produkter
Carlsberg kalorier
Carlsberg øl meny estates...
BeerS
Lambic/surøl/fruktøl | abv | størrelse | pris |
| Nøgne Ø, Kriek of Telemark | 6,5% | 0,33L | ,- |
| BFM, Abbaye de Saint Bon-Chien | 11% | 0,75L | ,- |
| Berentsen, Imperial cloudberry gose | 7,5% | 0,33L | ,- |
| Boon, Framboise | 5,0% | 0,L | ,- |
| Boon, Gauze | 7,0% | 0,L | ,- |
| Brooklyn, Bel Air Sour | 4,5% | 0,L | ,- |
| Cascade (USA) Sang Noir | 9,9% | 0,75L | ,- |
| Crooked Stave, Silly Cybies (Belgisk dar sour ale) | 8,0% | 0,75L | ,- |
| Crooked Stave, Mama Bears Sour Cherrt Pie | 6,0% | 0,75L | ,- |
| Duchesse de Bourgogne | 6,2% | 0,75L | ,- |
| Hanssen Artisanaal Oude Geuze | 6,0% | 0,L | ,- |
| HORALs Oude Geuze Mega Blend | 7,0% | 0,75L | ,- |
| HORALs Oude Geuze Mega Blend | 7,0% | 0,75L | ,- |
| Lervig, Passion Tang | 7,0% | 0,33L | 19,- |
| Lervig, Sour Suzy | 4,0% | 0,33L | 95,- |
| Liefmans fruitesse | 3,8% | 0,25L | 85,- |
| OverWorks, Cosmic Crush Cherry | 6,3% | 0,50L | ,- |
| Oud Beersel, Vandervelten Geuze | 6,5% | 0,L | ,- |
| Oud Beersel, Oude Kriek Vieille | 6,0% | 0,L | ,- |
| Oude Geuze Boon Bone
Copyright ©hoetour.pages.dev 2025
|