Forhåndsstemme sandnes 2019
Forhåndsstemme sandnes 2019 youtube
Forhåndsstemme sandnes 2019 full...
Kommunestyrevalg: Sandnes
Valget i — hvis mÃ¥lingene treffer
Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.
| Kilde | Ap | Høyre | Frp | SV | Sp | KrF | Venstre | MDG | Rødt | Andre | Flertall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valg | 15,7 (8) | 25,2 (13) | 23,4 (12) | 5,1 (3) | 4,0 (2) | 8,6 (4) | 3,5 (2) | 2,9 (1) | 2,9 (1) | 8,7 (3) | |
| Poll of polls (brutt ned) | 15,1 (7) | 25,6 (13) | 22,2 (11) | 5,8 (3) | 3,7 (2) | 9,0 (4) | 3,6 (2) | 3,4 (2) | 3,2 (2) | 6,7 (3) | |
| Siste lokale målings | 15,1 (8) | 25,3 (13) | 20,2 (11) | 7,5 (4) | 3,6 (2) | 8,7 (4) | 4,1 (2) | 4,1 (2) | 4,6 (2) | 2,8 (1) | |
| Siste nasjonale målingn (brutt ned) | 15,6 (8) | 26,7 (14) | 24,0 (13) | 4,7 (2) | 3,9 (2) | 6,5 (3) | 3,6 (2) | 2,8 (1) | 2,8 (1) | 4,9 (3) | |
| K-snitt september (brutt ned) | 15,2 (7) | 24,8 (12) | 22,5 (11) | 5,7 (3) | 3,8 (2) | 9,2 (4) | 3,6 (2) | 3,3 (2) | 3,6 (2) | 7,3 (4) |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
|